ETCR148超大口徑鉗形漏電流/電流傳感器
咨詢電話:13524730762
ETCR148超大口徑鉗形漏電流/電流傳感器
ETCR148超大口徑鉗形漏電流/電流傳感器,適用于交流漏電流、電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測。量程:0.00mA~3000A,CT尺寸為108mm x 148mm(可鉗Φ108mm電纜,或160mm×4mm扁鋼)。電流鉗采用坡莫合金鐵芯,雙層屏蔽技術(shù),抗干擾能力強,確保測量的準(zhǔn)確性與穩(wěn)定性;采用鉗形結(jié)構(gòu),不必斷開被測線路,采取非接觸測量方式,操作安全、簡單,可以連接相位檢測分析儀、工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、諧波分析儀、電力質(zhì)量分析儀、高精多度數(shù)字用表等。
技術(shù)參數(shù)
CT尺寸 | 108mm x 148mm(可鉗Φ108mm電纜或160mm×4mm扁排線或扁鋼地線) |
量程 | AC 0.0mA~3000A |
分辨力 | 0.1mA |
精度 | ±2.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
線性度 | ≤1.0% |
相位誤差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
參考負(fù)載 | RL:0~3A≤300Ω;3A~30A≤30Ω;30A~300A≤3Ω;300A~3000A≤0.3Ω |
標(biāo)準(zhǔn)匝比 | 3000:1(可按要求定制匝比) |
輸出方式 | 電流感應(yīng)輸出 |
輸出接口 | Φ3.5mm音頻插頭/BNC插頭/4.0mm雙香蕉插頭(按客戶要求) |
輸 出 線 | 2芯屏蔽線,線長2m |
檢測方式 | 鉗形CT |
被測電流頻率 | 45Hz~60Hz |
頻率特性 | 10Hz~100kHz |
電場干擾 | 帶屏蔽的外電場100A靠近10mm時約5mA |
導(dǎo)線位置 | 被測試導(dǎo)線處于鉗口的中心位置 |
線路電壓 | AC 600V以下線路測試 |
工作環(huán)境 | -20℃~50℃; 80%Rh以下 |
存放環(huán)境 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
絕緣強度 | AC3700V/rms (鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
鉗表質(zhì)量 | 1500g |
外觀尺寸 | 長x寬x高:350mm×180mm×55mm |
型號對比
型號 | 精度 | 線性度 | 分辨力(mA) | Z大量程(A) | 鉗口尺寸(mm) | 屏蔽層 | 匝比 |
ETCR080 | ±1% | ≤1.0% | 0.01 | 2000 | 80x80 | 有 | 1:800 |
ETCR080A | ±1% | ≤1.0% | 100 | 2500 | 80x80 | 無 | 1:800 |
ETCR148 | ±2% | ≤1.0% | 0.1 | 3000 | 148x108 | 有 | 1:3000 |
ETCR148A | ±2% | ≤1.0% | 100 | 4000 | 148x108 | 無 | 1:3000 |
包裝附件
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內(nèi)包裝 | 無 | |
附件 | 電流傳感器 | 1個 |